Wuhan Juhere Photonics Technologies Co., Ltd

(MS-150P P+) PM Optical Fiber Fusion Splicer
Classification:
- Easy
- Stable
- Efficient
Function Introduction
Equipment characteristics
- Unique arc control function
- Special electric discharge calibration technology
- Electrode spacing adaptive adjustment function
- 60-125μm Fiber fusion function
- Prism aligned for PM optical fiber
- Panda PM optical fiber rotation alignment
- Fiber core alignment / low loss / high power
- Clear optical fiber graphics, visible fiber core
- Aligning optical fiber online to optimize the loss
Application area
- Optical fiber communication
- Optical fiber component
- Optical fiber laser
- Optical fiber sensor
- Medical instrument and equipment
Specification
| Model | MS-150P+ | MS-150P | |
| Optical fiber material | Quartz optical fiber | ||
| Optical fiber cladding diameter | Φ60-125μm | ||
| Optical fiber coating diameter | Φ100-250μm | ||
| Optical fiber quantity | Single optical fiber | ||
| Cleaving length | 3~10 mm(Typical value 8 mm) | ||
|
Typical fusion
splicing loss |
SMF/PMF | 0.05dB | |
| MMF | 0.02dB | ||
|
Typical fusion
splicing time |
PMF(PANDA) | 45seconds | |
| SMF/MMF | 30seconds | ||
| Typical polarization extinction ratio | 40dB | ||
| Electrode life | 2,500 Arc Discharges (typical value,correspond G652 optical fiber fusion splicing) | ||
| Tension test | 200KPSI | ||
| Amplified factor | 100-500 (variable) | ||
| View fiber end face | YES | NO | |
| Fusion splicing mode | Automatic,manual | ||
| Num.of splicing data storage | Stores the last 10,000 splicing results | ||
| Dimensions | 336mm(L)*218.5mm(W)*181mm(H) | ||
| Power supply | AC adapter: DC13.5V/10A | ||
| Operating condition | Humidity 0~-95%,Temperature 0~40℃(non dew) | ||
| Storage condition | ee a midity 0~95%,Temperature-40~80℃(non dew) | ||
Optional clamp
Standard configuration list
| Name | Model | Quantity |
| PM Optical Fiber Fusion Splicer | MS-150P/P+ | 1(set) |
| Clamp | FC-250M | 1(pair) |
| Electrode bar | RGDJ2-23 | 2(pairs) |
| AC adapter | 13.5V 10A | 1(set) |
| Certificate | 1(pc) | |
| Warranty card | 1(pc) | |
| Instruction manual | 1(set) | |
| Portable box | 1(pc) |
Optional attachment
Standard configuration diagram
MS-150P/P+
FC-250M
AC adapter
Portable box
Certificate
Warranty card
Electrode bar
Instruction manual
Leave A Message
Keyword:
(MS-150P P+) PM Optical Fiber Fusion Splicer
Related Products
Contact Us
Add: 6/F, Building #5, Optical Valley New Dynamic, #219 Guanggu 2nd Road, East Lake High-tech Zone, Wuhan 430205, P.R.China