Wuhan Juhere Photonics Technologies Co., Ltd

(MT-180)Full Automatic Optical Fiber Taper
Classification:
● Easy
● Stable
● Efficient
Specification
| Model name | MT-180 |
| Applicable optical fiber material | Quartz optical fiber |
| Optical fiber cladding diameter | 125~1200um |
| Optical fiber coating diameter | 250~2000um |
| Optical fiber Z-axis movement | 180mm |
| Fire head assembly life | 300minutes (Typical value) |
| Filament temperature range | Room temperature to 3000℃ |
| Dimensions | 435mm(L)*318mm(W)*260mm(H) |
| Weight | 20kg |
| Power supply | AC220V 50Hz |
| Operating condition |
Temperature:-10~+50℃ ;Humidity:<95%RH (non dew) |
| Storage condition | Temperature:-5°℃ ~+35°℃ ;Humidity:65±20%RH |
Stable Thermal Field of Filament
Adjustable Fire Head Assembly
Friendly Interface
Standard configuration list
| Name | Model | Quantity |
| Full Automatic Optical fiber taper | MT-180 | 1(set) |
| Up insert | INSERT-U-500/750 | 1(pc) |
| Up insert | INSERT-U-250/400 | 1(pc) |
| Low insert | INSERT-LH-500 | 1(pc) |
| Low insert | INSERT-LH-400 | 1(pc) |
| Power cord | 3*0.75 square | 1(pc) |
| Serial port cable | DB9PIN 1.5 meter | 1(pc) |
| Panel PC | IB0OK-17 | 1(pc) |
| Computer stand*Monitor base | CXOD complement RPRO-17(Y) | 1(pc) |
| Hard air tube(transparent PU) | 3.2*1.8mm British system PU1/8 | 0.1(meter) |
| Hard air tube(transparent PU) | φ8*6mm | 4(meters) |
| Direct-through three-way T-type connector | PE-8 | 2(pcs) |
| T-shaped variable diameter three-way connector | PEG10-8 | 2(pcs) |
| Water pipe connector | Φ4baota(domestic)female | 2(pcs) |
| Air tube connector | KQ2H23-04A(3.2 to 4)(SMC)/Domestic | 1(pc) |
| Variable diameter straight connector | PG10-8 | 2(pcs) |
| Straight connector | PU-8 | 2(pcs) |
| Certificate | QC | 1(pc) |
| Warranty card | 1(pc) | |
| Instruction manual | 1(set) |
Optional attachment
| Low insert | Up insert | Clamping range |
| INSERT-LH-250 | INSERT-U-250/400(Flat surface) | 180-320um |
| INSERT-LH-400 | INSERT-U-250/400(Flat surface) | 280-510um |
| INSERT-U-400/400(Concave surface) | 380-510um | |
| INSERT-LH-500 | INSERT-U-400/400(Concave surface) | 450-640um |
| INSERT-U-500/750(500) | 480-710um | |
| INSERT-LH-750 | INSERT-U-500/750(500) | 640-870um |
| INSERT-U-500/750(750) | 730-960um | |
| Fire head assembly | V4/V6/T4 |
Standard configuration diagram
MT-180
IB00K-17
Computer stand*Monitor base
Instruction manual
INSERT-U-400
INSERT-U-500
INSERT-LH-500
INSERT-LH-400
Direct-through three-way T-type connector
T-type variable diameter three way connector
Straight connector
Variable diameter straight connector
Hard air tube ф8*6mm
Hard air tube 3.2*1.8mm British system PU1/8
Water pipe connector
Air tube connector
Serial port cable
Power cord
Warranty card
Certificate
Leave A Message
Keyword:
(MT-180)Full Automatic Optical Fiber Taper
Related Products
Contact Us
Add:3F, No.4 Building, No.777 3RD Road Optical Valley,East Lake High-tech District, Wuhan, Hubei,China